吹塑\双层吸塑天地盖围板箱
- 吹塑/双层吸塑围板箱种类多,成本低,应运范围广,通用性高。 回收折叠/嵌套比高(1200*1000*1100折叠后的体积约为折叠前的1/7。),极大的节省了返程物流运输成本。
● 围板箱规格表(部分尺寸如下,具体尺寸请咨询客服)
标准围板箱规格清单 | |||||||
序号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 底托重量 | 上盖重量 | 钢管 | 有效高(mm) | 围板高(mm) |
1 | 820*600 | 760*560 | 6 Kg | 5 Kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
2 | 1100*1100 | 1055*1055 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
3 | 1150*985 | 1105*940 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
4 | 1150*1150 | 1110*1110 | 10.5 Kg | 8.5 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
5 | 1200*800 | 1140*760 | 8.5 Kg | 7.5 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
6 | 1200*1000 | 1140*940 | 10 Kg | 8 Kg | 否 | 总高-170 | 总高-120 |
7 | 1220*1150 | 1160*1080 | 12 Kg | 10 kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
8 | 1350*1150 | 1280*1070 | 14 Kg | 12 kg | 否 | 总高-190 | 总高-120 |
9 | 1470*1150 | 1400*1070 | 15 Kg | 13 kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
*围板箱高度范围: 100mm<H<1400mm,在高度范围内可任意选择。
下表为吹塑/双层吸塑围板箱运输堆垛和存储堆垛极限层数参考:
箱高H | 运输装载堆垛极限层数 | 静态存储堆垛极限层数 | ||||
单箱毛重(Kg) GW<300 | 单箱毛重(Kg) 300<GW<550 | 单箱毛重(Kg) 550<GW<800 | 单箱毛重(Kg) GW<350 | 单箱毛重(Kg) 350<GW<800 | 单箱毛重(Kg) GW >800 | |
H<800mm | 3层(1+2) | 2层(1+1) | 2层(1+1) | 4层(1+3) | 3层(1+2) | 2层(1+1) |
800<H<1200mm | 2层(1+1) | 2层(1+1) | 不可堆垛 | 3层(1+2) | 2层(1+1) | 不可堆垛 |
● 围板箱类别