压铸(压塑)天地盖围板箱
- 压铸天地盖围板箱可嵌套回收,也方便成套回收;表面结构简单,方便清洁。可使用多次再生材料,环境友好。其自重高于吹塑型天地盖,称重性能与吹塑型天地盖相当。加玻纤后可提高其水平变形。
● 围板箱规格表(部分尺寸如下,具体尺寸请咨询客服)
标准围板箱规格清单 | |||||||
序号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 底托重量 | 上盖重量 | 钢管 | 有效高(mm) | 围板高(mm) |
1 | 820*600 | 760*560 | 6 Kg | 5 Kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
2 | 1100*1100 | 1055*1055 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
3 | 1150*985 | 1105*940 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
4 | 1150*1150 | 1110*1110 | 10.5 Kg | 8.5 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
5 | 1200*800 | 1140*760 | 8.5 Kg | 7.5 Kg | 可加2支 | 总高-170 | 总高-120 |
6 | 1200*1000 | 1140*940 | 10 Kg | 8 Kg | 否 | 总高-170 | 总高-120 |
7 | 1220*1150 | 1160*1080 | 12 Kg | 10 kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
8 | 1350*1150 | 1280*1070 | 14 Kg | 12 kg | 否 | 总高-190 | 总高-120 |
9 | 1470*1150 | 1400*1070 | 15 Kg | 13 kg | 否 | 总高-200 | 总高-120 |
● 围板箱类别